Weerstation | WeerZoetermeer.nl | Zoeterweer.nl |
Temperatuur | 20.2 °C | 20.8 °C |
max. temperatuur | 20.4 °C om 13:47 | 21.2 °C om 14:14 |
min. temperatuur | 10.6 °C om 5:58 | 11.1 °C om 6:04 |
Dauwpunt | 10.0 °C | 10.6 °C |
Gevoelstemperatuur | 20.2 °C | 20.5 °C |
Vochtigheid | 52 % | 52 % |
Luchtdruk | 1021.6 hPa | 1021.9 hPa |
Luchtdruk trend | Steady | Steady |
max. luchtdruk | 1021.9 hPa om 0:00 | 1022.3 hPa om 0:01 |
min. luchtdruk | 1020.9 hPa om 4:03 | 1021.2 hPa om 4:20 |
Windsnelheid | 9.7 km/hr | 9.7 km/hr |
Windsnelheid 10 min. | 11.3 km/hr | 12.9 km/hr |
Windrichting | N | NNE |
max. windstoot | 25.7 km/hr om 12:09 | 29.0 km/hr om 13:24 |
Neerslag | 0.0 mm | 0.0 mm |
Neerslag intensiteit | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
max. intensiteit | 0.0 mm/hr om ---- | 0.0 mm/hr om ---- |
Verdamping | 2.44 mm | 2.49 mm |
Zon straling | 860 W/m² | 898 W/m² |
Max. zon straling | 932 W/m² om 13:23 | 963 W/m² om 13:33 |
UV | 3.5 index | 5.4 index |
max. UV | 3.8 index om 13:05 | 5.8 index om 13:32 |
Update tijd | 28-05-23 om 14:25 | 28-05-23 om 14:28 |
WeerZoetermeer.nl | ZoeterWeer.nl |
Locatie Zoetermeer: Seghwaert |
Locatie Zoetermeer: Meerzicht |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |