Weerstation | WeerZoetermeer.nl | Zoeterweer.nl |
Temperatuur | 0.2 °C | 0.4 °C |
max. temperatuur | 0.2 °C om 10:00 | 0.4 °C om 10:11 |
min. temperatuur | -2.1 °C om 4:26 | -1.8 °C om 4:26 |
Dauwpunt | -2.0 °C | -1.8 °C |
Gevoelstemperatuur | -1.9 °C | -0.1 °C |
Vochtigheid | 85 % | 85 % |
Luchtdruk | 1007.5 hPa | 1007.9 hPa |
Luchtdruk trend | Rising Slowly | Rising Slowly |
max. luchtdruk | 1007.5 hPa om 10:07 | 1007.9 hPa om 10:22 |
min. luchtdruk | 1003.4 hPa om 0:00 | 1003.5 hPa om 0:00 |
Windsnelheid | 8.0 km/hr | 3.2 km/hr |
Windsnelheid 10 min. | 6.4 km/hr | 3.2 km/hr |
Windrichting | ESE | E |
max. windstoot | 17.7 km/hr om 3:05 | 19.3 km/hr om 4:52 |
Neerslag | 0.0 mm | 0.0 mm |
Neerslag intensiteit | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
max. intensiteit | 0.0 mm/hr om ---- | 0.0 mm/hr om ---- |
Verdamping | 0.03 mm | 0.03 mm |
Zon straling | 81 W/m² | 97 W/m² |
Max. zon straling | 86 W/m² om 10:04 | 116 W/m² om 10:19 |
UV | 0.0 index | 0.0 index |
max. UV | 0.0 index om ---- | 0.0 index om ---- |
Update tijd | 01-12-23 om 10:25 | 01-12-23 om 10:23 |
WeerZoetermeer.nl | ZoeterWeer.nl |
Locatie Zoetermeer: Seghwaert |
Locatie Zoetermeer: Meerzicht |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |