Weerstation | WeerZoetermeer.nl | Zoeterweer.nl |
Temperatuur | 17.1 °C | 17.2 °C |
max. temperatuur | 17.1 °C om 9:34 | 17.2 °C om 9:37 |
min. temperatuur | 14.7 °C om 5:36 | 14.3 °C om 5:43 |
Dauwpunt | 14.2 °C | 15.0 °C |
Gevoelstemperatuur | 17.1 °C | 17.2 °C |
Vochtigheid | 83 % | 87 % |
Luchtdruk | 1014.7 hPa | 1014.9 hPa |
Luchtdruk trend | Rising Slowly | Rising Rapidly |
max. luchtdruk | 1014.7 hPa om 9:22 | 1014.9 hPa om 9:43 |
min. luchtdruk | 1011.2 hPa om 0:21 | 1011.5 hPa om 0:04 |
Windsnelheid | 9.7 km/hr | 4.8 km/hr |
Windsnelheid 10 min. | 8.0 km/hr | 6.4 km/hr |
Windrichting | W | SSW |
max. windstoot | 16.1 km/hr om 7:26 | 17.7 km/hr om 9:02 |
Neerslag | 1.0 mm | 0.4 mm |
Neerslag intensiteit | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
max. intensiteit | 4.6 mm/hr om 0:25 | 1.0 mm/hr om 0:00 |
Verdamping | 0.30 mm | 0.28 mm |
Zon straling | 582 W/m² | 638 W/m² |
Max. zon straling | 582 W/m² om 9:32 | 638 W/m² om 9:42 |
UV | 1.6 index | 2.6 index |
max. UV | 1.9 index om 9:30 | 2.6 index om 9:42 |
Update tijd | 26-06-22 om 9:40 | 26-06-22 om 9:43 |
WeerZoetermeer.nl | ZoeterWeer.nl |
Locatie Zoetermeer: Seghwaert |
Locatie Zoetermeer: Meerzicht |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |